Sprechstunden
Sprechstunden im Schuljahr 2024/25
Lehrkräfte
Name | Klasse / Fach |
Sprechstunde |
Binder, Johanna |
K 2 (Salzweg) | |
Birndorfer, Miriam | K 7A | n. V. |
Fuchs, Stefan | K 6 | n. V. |
Gaisbauer, Sabine | K1-4 (Schweinhütt) | n. V. |
Gawenda, Carina | K 8 | n. V. |
Hafner, Kristina | K 1A | |
Handwerker, Brigitte | K 3 (Salzweg) | n. V. |
Hohm, Daniel | K 9 | |
Lindner, Karin | SVE1 | n. V. |
Rank, Julia | K | |
Sobtzick, Jana | SVE2 | Mi, 12:00 - 12:45 Uhr |
Speckner, Nadine | K 4 (Salzweg) | |
Täuber, Gudrun | K 8 | |
Walbröl, Angela | K 4 | |
Waldbauer, Gabriele | MSD | n. V. |
Weinzierl-Moser, Anita | Deutsch als Zweitsprache | n. V.: Do, 08:30 - 10:00 Uhr / Mi, 16:00 – 18:00 Uhr |
Wolf, Sebastian | K 8 | n. V. |
Therapeutinnen und Therapeuten
Name |
Therapieart |
Sprechstunde |
Baier, Reinhold | Logopädie | n. V. |
Erl, Victoria | Ergotherapie | n. V. |
Geib, Heidi |
Ergotherapie |
n. V. |
Hartmann, Susanne | Psychotherapie | n. V. |
Hertel, Christian |
Physiotherapie |
n. V. |
Kirschner, Angelika |
Physiotherapie |
n. V.: Mo+Do, 13:15 Uhr / Di, 09:00 Uhr / Mi, 14:00 Uhr |
Kuban, Ernst | Ergotherapie | n. V. |
Kräupl, Silvio | Physiotherapie | n. V. |
Mairinger, Ingrid | Logopädie | n. V. |
Nagel, Mandy | Logopädie | n. V.: Di, 08:15-12:30 Uhr / Do, 10:15 - 12:30 Uhr |
Otten, Dagmar | Physiotherapie | n. V. |
Schlögl, Heidi | Ergotherapie | n. V. |
Würfl, Sibylle | Logopädie | n. V. |
n. V. = nach Vereinbarung